| Educational Lender | Loan Name | Loan Type | Rate | Fees | |
|---|---|---|---|---|---|
| Academic Management Services, Inc. | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 4.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| Alaska Commission on Postsecondary Education | Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.00% | ||
| ALL Student Loan | ALLsaver GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| ALLsaver PLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| ALLsaver Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.50% | |||
| ASAP Union Bank and Trust Company | ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| Bank of North Dakota | Federal Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.00% | ||
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| PLUS Pro Loan for Graduate Students | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| Charter One | Affordable PLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| Affordable Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| Charter One TruFit Student LoanTM | Private Student Loan | As low as: Citizens 1-month LIBOR + 3.00% As high as: Citizens 1-month LIBOR + 12.50% |
0.00% | ||
| Chase | Chase Select Private Student Loan | Private Student Loan | As low as: Chase 3-month LIBOR + 3.90% As high as: Chase 3-month LIBOR + 8.50% |
0.00% | |
| Chela | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| Citi | CitiAssist® Graduate Loan | Private Student Loan | As low as: 3 month LIBOR + 3.75% As high as: 3 month LIBOR + 11.50% |
0.00% - 3.00% | |
| CitiAssist® Health Professions Loan | Private Student Loan | As low as: 3 month LIBOR + 3.75% As high as: 3 month LIBOR + 11.50% |
0.00% - 3.00% | ||
| CitiAssist® Law Loan | Private Student Loan | As low as: 3 month LIBOR + 3.75% As high as: 3 month LIBOR + 11.50% |
0.00% - 3.00% | ||
| CitiAssist® Undergraduate Loan | Private Student Loan | As low as: 3 month LIBOR + 3.75% As high as: 3 month LIBOR + 11.50% |
0.00% - 3.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.50% | |||
| Citizens Bank | Affordable Grad PLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 4.00% | |
| Affordable PLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 4.00% | ||
| Citizens Bank TruFit Student LoanTM | Private Student Loan | As low as: Citizens 1-month LIBOR + 3.00% As high as: Citizens 1-month LIBOR + 12.50% |
0.00% | ||
| College Foundation, Inc. | Federal PLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| Federal Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.00% | |||
| GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| Commerce Bank | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| cuStudentLoans.org | EdAccess Loan | Private Student Loan | As low as: 3 month LIBOR + 2.50% As high as: 3 month LIBOR + 8.50% |
0.00% - 4.00% | |
| Discover Student Loans | Certified Private Loan | Private Student Loan | As low as: Prime + 1.00% As high as: Prime + 7.75% |
0.00% | |
| Federal Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 4.00% | ||
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 4.00% | ||
| Edamerica | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| XtraCredit Loan | Private Student Loan | As low as: 3 month LIBOR + 5.50% As high as: 3 month LIBOR + 6.00% |
4.00% - 5.00% | ||
| Fifth Third Bank | ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 4.00% | |
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| Maine Educational Loan Authority (MELA) | The Maine Loan® | Private Student Loan | 8.43% | 4.00% | |
| Nellie Mae | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 4.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| Nelnet | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 4.00% | |
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 4.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| NH Higher Education Loan Corporation | Federal Graduate PLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 4.00% | |
| Federal Parent PLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 4.00% | ||
| Federal Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 1.50% | |||
| PNC Bank | Solution Loan for Graduates | Private Student Loan | As low as: 1 month LIBOR + 4.00% As high as: 1 month LIBOR + 10.75% |
0.00% - 6.00% | |
| Solution Loan for Undergraduates | Private Student Loan | As low as: 1 month LIBOR + 4.00% As high as: 1 month LIBOR + 10.75% |
0.00% - 6.00% | ||
| Regions | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 4.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.50% | |||
| Sallie Mae | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.50% | |||
| Sallie Mae® | Sallie Mae Smart Option Student Loan® | Private Student Loan | As low as: Sallie Mae 1-month LIBOR + 9.50% As high as: Sallie Mae 1-month LIBOR + 13.50% |
0.00% - 5.00% | |
| South Carolina Student Loan | Federal Graduate PLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| Federal Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.50% | |||
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| SunTrust Bank | Academic Answer | Private Student Loan | As low as: Rounded 1 month LIBOR + 3.50% As high as: Rounded 1 month LIBOR + 10.75% |
0.00% | |
| U.S. Bank | No Fee Education Loan | Private Student Loan | As low as: Prime + 0.95% As high as: Prime + 8.95% |
0.00% | |
| Wachovia, a Wells Fargo Company | GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | |
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.50% | |||
| Wells Fargo | Collegiate Loan | Private Student Loan | As low as: Wells Fargo Prime + 1.00% As high as: Wells Fargo Prime + 7.99% |
0.00% | |
| Education Connection Loan | Private Student Loan | As low as: Wells Fargo Prime + 2.50% As high as: Wells Fargo Prime + 9.49% |
2.00% | ||
| GradPLUS Loan | GradPLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| ParentPLUS Loan | Parent PLUS Loan | 8.50% | 3.00% | ||
| Stafford Loan | Federal Stafford Loan | 0.50% |
Many lenders require that you apply with a co-signer, regardless of your income or credit score.